<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seetio &#187; colaboracion</title>
	<atom:link href="http://www.seetio.com/blog/category/colaboracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seetio.com/blog</link>
	<description>Todo sobre negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Teambox &#124; Herramienta colaborativa para proyectos tipo Twitter [Vídeo]</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/teambox-herramienta-colaborativa-proyectos-tipo-twitter-video/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/teambox-herramienta-colaborativa-proyectos-tipo-twitter-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Teambox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Pablo Villalba me presentaba Teambox, una herramienta de comunicación basada en el sistema de los microblogs (al estilo ComInCorp). Usando esta aplicación web, podremos mantener una comunicación directa, sencilla y privada de todos los proyectos en que estemos trabajando, como si de un timeline de Twitter se tratase, aunque con la peculiaridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teambox.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Teambox.jpg" alt="" title="Teambox" width="500" height="237" class="alignnone size-full wp-image-15672" /></a></p>
<p>Hace unos días Pablo Villalba me presentaba <a href="http://teambox.com/">Teambox</a>, una <strong>herramienta de comunicación</strong> basada en el sistema de los microblogs (al estilo <a href="http://www.seetio.com/blog/comincorp-microblogging-comunicacion-interna-empresas/">ComInCorp</a>).</p>
<p>Usando esta aplicación web, podremos mantener una <strong>comunicación directa, sencilla y privada de todos los proyectos en que estemos trabajando</strong>, como si de un timeline de Twitter se tratase, aunque con la peculiaridad de que entre sus últimas actualizaciones han incluido <strong>hilos</strong> en las conversaciones (así se pueden seguir bien).</p>
<p>El servicio es de <strong>pago</strong>, y cuesta desde 12 dólares/mes (el más sencillo) hasta 299 dólares/mes (el corporativo), además de que también cuenta con una aplicación móvil para que no perdamos nunca el control de nuestro trabajo.<br />
<span id="more-15602"></span><br />
Una aplicación muy completa con la que podremos <strong>llevar nuestro negocio hasta el mundo 2.0</strong>. Aquí os dejo su vídeo de presentación:</p>
<p><object width="500" height="301"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/59PBVuLX4wo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/59PBVuLX4wo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="301"></embed></object></p>
<p>Enlace | <a href="http://teambox.com/">Teambox</a><br />
Vídeo | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=59PBVuLX4wo">Youtube</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/teambox-herramienta-colaborativa-proyectos-tipo-twitter-video/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Teambox | Herramienta colaborativa para proyectos tipo Twitter [Vídeo]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/teambox-herramienta-colaborativa-proyectos-tipo-twitter-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daileez &#124; Un diario online a base de iconos</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/daileez-diario-online-a-base-de-iconos/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/daileez-diario-online-a-base-de-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Daileez]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=15608</guid>
		<description><![CDATA[Daileez es un diario gráfico colaborativo de lo más interesante, con el que podremos llevar constancia de lo que hemos hecho durante los días o años pasados o incluso saber qué es lo que ha hecho el resto del mundo. Esto último es lo más interesante, ya que como deberemos de elegir un icono que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daileez.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Daileez.jpg" alt="" title="Daileez" width="500" height="224" class="alignnone size-full wp-image-15627" /></a></p>
<p><a href="http://www.daileez.com/">Daileez</a> es un <strong>diario gráfico colaborativo </strong>de lo más interesante, con el que podremos llevar constancia de lo que hemos hecho durante los días o años pasados o incluso saber qué es lo que ha hecho el resto del mundo.</p>
<p>Esto último es lo más interesante, ya que como deberemos de elegir un icono que describa lo que estamos haciendo (escuchar música, ir al gimnasio, estudiar, etc)<strong> la web llevará las estadísticas de todas las personas que han hecho eso mismo</strong>, por lo que podremos ver cuales son las actividades más populares entre sus usuarios.</p>
<p>Una aplicación divertida e interesante, con la que además podremos compartir nuestro día a día a través de <strong>Twitter y Facebook</strong>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.daileez.com/">Daileez</a><br />
Visto en | <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/daileez-first-icon-online-diary/17894">FeedMyApp</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/daileez-diario-online-a-base-de-iconos/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Daileez | Un diario online a base de iconos</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/daileez-diario-online-a-base-de-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextstop &#124; La nueva adquisición de Facebook [Noticia]</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/nextstop-nueva-adquisicion-facebook/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/nextstop-nueva-adquisicion-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Nextstop]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14941</guid>
		<description><![CDATA[Nextstop es un directorio online sobre lugares con encanto para visitar, creado por usuarios de todo el mundo de forma colaborativa. Ayer mismo y después de dos años de funcionamiento, la empresa ha sido adquirida por el gigante Facebook, por lo que el servicio cesará su actividad el próximo día 1 de Septiembre, pasando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nextstop.com/fb_info/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-Nextstop.jpg" alt="" title="Facebook Nextstop" width="500" height="115" class="alignnone size-full wp-image-14957" /></a></p>
<p><a href="http://www.nextstop.com/fb_info/">Nextstop</a> es un directorio online sobre<strong> lugares con encanto para visitar</strong>, creado por usuarios de todo el mundo de forma colaborativa.</p>
<p>Ayer mismo y después de dos años de funcionamiento, la empresa ha sido <strong>adquirida por el gigante Facebook</strong>, por lo que el servicio cesará su actividad el próximo día<strong> 1 de Septiembre</strong>, pasando a formar parte exclusiva de la red social de Mark Zuckerberg.</p>
<p>Por el momento<strong> los usuarios ya registrados podrán seguir utilizando sus cuentas </strong>normalmente, aunque en breve deberán de hacerlo ya sólo desde Facebook, por lo que han facilitado la herramienta <a href="http://www.nextstop.com/login/?continue=/export/">export tools</a> para que los usuarios que lo deseen puedan<strong> descargar sus guías en formato PDF o HTML</strong>.</p>
<p>Una estupenda noticia, que viene a demostrar los esfuerzos que está haciendo esta red social por <strong>reforzarse</strong> y ofrecernos nuevos servicios a los usuarios.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.nextstop.com/fb_info/">Nextstop</a><br />
Visto en | <a href="http://geeksroom.com/2010/07/08/facebook-compra-el-servicio-nextstop/">Geeksroom</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/nextstop-nueva-adquisicion-facebook/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Nextstop | La nueva adquisición de Facebook [Noticia]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/nextstop-nueva-adquisicion-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBLiky &#124; Una forma distinta de compartir tu estado en Facebook</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/fbliky-forma-distinta-compartir-tu-estado-facebook/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/fbliky-forma-distinta-compartir-tu-estado-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[FBLiky]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Muro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14800</guid>
		<description><![CDATA[FBLiky es una web muy simple con un objetivo muy sencillo, recopilar todo aquello que les gusta a los usuarios de Facebook. Para ello desde el formulario de su página principal, podremos cambiar nuestro estado de FB (siempre y cuando ya estemos logueados), con la peculiaridad de que estos mensajes serán públicos desde FBLiky y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fbliky.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/FBLIKY.jpg" alt="" title="FBLIKY" width="500" height="189" class="alignnone size-full wp-image-14852" /></a></p>
<p><a href="http://www.fbliky.com/">FBLiky</a> es una web muy simple con un objetivo muy sencillo, <strong>recopilar todo aquello que les gusta a los usuarios de Facebook</strong>.</p>
<p>Para ello desde el formulario de su página principal, podremos cambiar nuestro estado de FB (siempre y cuando ya estemos logueados), con la peculiaridad de que estos mensajes serán públicos desde FBLiky y por lo tanto<strong> podremos ver los últimos, los más populares</strong> o incluso añadir nuestros propios comentarios.</p>
<p>Básicamente es<strong> el funcionamiento normal del muro de FB, aunque construido de forma colaborativa</strong>, por lo que es muy posible que encontremos mensajes y enlaces interesantes&#8230; pero sobretodo es curioso de ver.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.fbliky.com/">FBLiky</a><br />
Visto en | <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/fbliky-im-likin-it/17699">FeedMyApp</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/fbliky-forma-distinta-compartir-tu-estado-facebook/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >FBLiky | Una forma distinta de compartir tu estado en Facebook</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/fbliky-forma-distinta-compartir-tu-estado-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas4all &#124; Utiliza la inteligencia colectiva para cambiar el mundo [Vídeo]</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/ideas4all-utiliza-inteligencia-colectiva-cambiar-mundo-video/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/ideas4all-utiliza-inteligencia-colectiva-cambiar-mundo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas4all]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14648</guid>
		<description><![CDATA[Ideas4all es un proyecto que me ha gustado mucho cuando lo he visto, se trata de un portal web que se dedica a fomentar la creatividad de la gente, en el más amplio sentido de la palabra. Para ello, los usuarios aportarán aquellas ideas que piensen puedan mejorar la vida de los demás o cubrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.ideas4all.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Ideas4all.jpg" alt="" title="Ideas4all" width="500" height="217" class="alignnone size-full wp-image-14694" /></a></p>
<p><a href="http://es.ideas4all.com/">Ideas4all</a> es un proyecto que me ha gustado mucho cuando lo he visto, se trata de un portal web que se dedica a <strong>fomentar la creatividad de la gente, en el más amplio sentido de la palabra</strong>.</p>
<p>Para ello, los usuarios aportarán aquellas ideas que piensen puedan mejorar la vida de los demás o cubrir alguna necesidad del mercado, en un gigantesco <strong>brainstorming</strong>, de manera que <strong>a través de la interacción, votos y sugerencias de toda la comunidad de usuarios, se conviertan en realidad</strong>.</p>
<p>Una de las últimas preguntas que he visto que se han lanzado al aire es &#8220;<strong>¿qué hacer para solucionar los problemas de los vertidos de petróleo?</strong>&#8220;, a la espera de que usuarios de todo el mundo den sus posibles soluciones a este complejo problema.<br />
<span id="more-14648"></span><br />
Una iniciativa sin duda genial, aquí os dejo su <strong>vídeo</strong> de presentación:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lxSQxtD9PZM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lxSQxtD9PZM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Enlace | <a href="http://es.ideas4all.com/">Ideas4all</a><br />
Vídeo | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lxSQxtD9PZM">Youtube</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/ideas4all-utiliza-inteligencia-colectiva-cambiar-mundo-video/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Ideas4all | Utiliza la inteligencia colectiva para cambiar el mundo [Vídeo]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/ideas4all-utiliza-inteligencia-colectiva-cambiar-mundo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Best Face &#124; Descubre de forma social en qué foto sales mejor</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/my-best-face-descubre-forma-social-foto-sales-mejor/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/my-best-face-descubre-forma-social-foto-sales-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[elegir]]></category>
		<category><![CDATA[guapa]]></category>
		<category><![CDATA[guapo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor]]></category>
		<category><![CDATA[My Best Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=12207</guid>
		<description><![CDATA[MyBestFace es una aplicación bastante peculiar, con la que podremos decidir cual es nuestra mejor fotografía (en la que salimos más guap@s) gracias a la inteligencia colectiva. De este modo, deberemos de subir varias imágenes nuestras a la web, obtenidas desde nuestro PC, Facebook o una url, a partir de ahí la comunidad de usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okcupid.com/mybestface?startover=1"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/My-best-face.jpg" alt="" title="My best face" width="500" height="268" class="alignnone size-full wp-image-14451" /></a></p>
<p><a href="http://www.okcupid.com/mybestface?startover=1">MyBestFace</a> es una aplicación bastante peculiar, con la que podremos decidir cual es nuestra mejor fotografía (en la que salimos más guap@s) gracias a la<strong> inteligencia colectiva</strong>.</p>
<p>De este modo, deberemos de subir varias imágenes nuestras a la web, obtenidas desde nuestro PC, Facebook o una url, a partir de ahí <strong>la comunidad de usuarios de My Best Face comenzará a votar</strong>, valorando cuales son sus favoritas.</p>
<p>Al final obtendremos un informe con gráficas indicando <strong>qué opinan diferentes grupos sociales</strong> al respecto: artistas, divas, nerds, geeks, chicas de 18 a 22, de 23 a 30, etc.</p>
<p>Además también veremos <strong>&#8220;peleas&#8221; entre nuestras fotografías</strong> y las de otros usuarios para ver a quién consideran más guap@.</p>
<p>Un experimento sin duda curioso, con el que <strong>dar rienda suelta a nuestro &#8220;narcisismo virtual&#8221;</strong>, a la par que encontramos una bonita foto con la que adornar nuestro avatar.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.okcupid.com/mybestface?startover=1">MyBestFace</a><br />
Visto en | <a href="http://www.makeuseof.com/dir/okcupid-mybestface-best-photo-for-facebook/">MakeUseOf</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/my-best-face-descubre-forma-social-foto-sales-mejor/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >My Best Face | Descubre de forma social en qué foto sales mejor</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/my-best-face-descubre-forma-social-foto-sales-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UseKit &#124; Crea y comparte tus anotaciones mientras navegas [Vídeo]</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/usekit-crea-comparte-anotaciones-mientras-navegas-video/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/usekit-crea-comparte-anotaciones-mientras-navegas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[UseKit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14340</guid>
		<description><![CDATA[UseKit es una barra de herramientas sociales que podremos utilizar en nuestros navegadores instalando su plugin para: Firefox, Chrome y Safari o arrastrándola hasta favoritos directamente. Una vez la tengamos instalada podremos hacer anotaciones sobre cualquier página web, subrayar textos, o remarcar cualquier contenido interesante, que luego podremos consultar en nuestra página personal de UseKit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usekit.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/usekit.jpg" alt="" title="usekit" width="500" height="243" class="alignnone size-full wp-image-14360" /></a></p>
<p><a href="http://usekit.com/">UseKit</a> es una<strong> barra de herramientas sociales</strong> que podremos utilizar en nuestros navegadores instalando su plugin para:<strong> Firefox, Chrome y Safari </strong>o arrastrándola hasta favoritos directamente.</p>
<p>Una vez la tengamos instalada <strong>podremos hacer anotaciones sobre cualquier página web</strong>, subrayar textos, o remarcar cualquier contenido interesante, que luego podremos consultar en nuestra página personal de UseKit (si hemos decidido registrarnos),</p>
<p>Esta herramienta resulta <strong>muy útil para los que nos pasamos gran parte del día en internet buscando información</strong>, ya que de esta manera no perdemos detalle e incluso podremos compartir todo de forma instantánea a través de cuentas sociales como <strong>Twitter</strong>.<br />
<span id="more-14340"></span><br />
Un imprescindible para los <strong>nativos 2.0</strong>. Aquí os dejo su <strong>vídeo</strong> de presentación: </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6b6vyLviXBY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6b6vyLviXBY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Enlace | <a href="http://usekit.com/">UseKit</a><br />
Visto en | <a href="http://checkapps.blogspot.com/2010/07/usekitla-herramienta-que-te-convertira.html">Checkapps</a><br />
Descarga | <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/46161/">Firefox</a>, <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/fppdkkbdeejbicocmokgpfcfnnagdclo">Chrome</a>, <a href="http://usekit.com/default/index/safari-extension">Safari</a><br />
Vídeo | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6b6vyLviXBY">Youtube</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/usekit-crea-comparte-anotaciones-mientras-navegas-video/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >UseKit | Crea y comparte tus anotaciones mientras navegas [Vídeo]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/usekit-crea-comparte-anotaciones-mientras-navegas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntare.com &#124; La red social que da respuesta a nuestras preguntas tecnológicas</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/preguntare-la-red-social-que-da-respuesta-a-nuestras-preguntas-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/preguntare-la-red-social-que-da-respuesta-a-nuestras-preguntas-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntare.com]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14271</guid>
		<description><![CDATA[Preguntare.com es una web en castellano al estilo Yahoo respuestas, con la que podremos saciar nuestra sed de conocimiento, formulando preguntas a la comunidad de usuarios, a la espera de que alguien las conteste: &#8220;Preguntare es una red social de preguntas y respuestas en español, donde los usuarios realizan cuestionamientos acerca de cualquier tema y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://preguntare.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Preguntare-com.jpg" alt="" title="Preguntare.com" width="500" height="292" class="alignnone size-full wp-image-14288" /></a></p>
<p><a href="http://preguntare.com/">Preguntare.com</a> es una <strong>web en castellano al estilo Yahoo respuestas</strong>, con la que podremos saciar nuestra sed de conocimiento, formulando preguntas a la comunidad de usuarios, a la espera de que alguien las conteste:</p>
<blockquote><p><span style="color: #888888;">&#8220;<strong>Preguntare</strong> es una <em><strong>red social de preguntas y respuestas</strong><strong> en español</strong></em>, donde los usuarios realizan cuestionamientos acerca de cualquier tema y obtienen respuestas al compartir sus dudas, hechos, opiniones, y experiencias, de todo tipo.&#8221;</span></p></blockquote>
<p>Su funcionamiento no tiene nada de novedoso, aunque hay que reconocer que el acabado de la página es muy bueno y algo que me ha gustado muchísimo es que<strong> casi todas las categorías están enfocadas a un público tecnológico</strong>: Seguridad, Software, Videojuegos, Internet, Educación, Hardware, Electrónica, Teléfonos móviles, Programación, etc.</p>
<p>Un lugar muy a tener en cuenta para nuestras próximas visitas, seguro que <strong>aprendemos algo nuevo cada día</strong>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://preguntare.com/">Preguntare.com</a><br />
Visto en | <a href="http://www.webadictos.com.mx/2010/06/30/preguntas-y-respuestas-preguntare/">Webadictos</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/preguntare-la-red-social-que-da-respuesta-a-nuestras-preguntas-tecnologicas/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Preguntare.com | La red social que da respuesta a nuestras preguntas tecnológicas</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/preguntare-la-red-social-que-da-respuesta-a-nuestras-preguntas-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Write.fm &#124; La forma más sencilla de pegar y compartir textos en la nube</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/write-fm-forma-mas-sencilla-pegar-compartir-textos-nube/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/write-fm-forma-mas-sencilla-pegar-compartir-textos-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Copiar]]></category>
		<category><![CDATA[Pegar]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Write.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14090</guid>
		<description><![CDATA[Write.fm es una aplicación web tan sencilla como curiosa, ya que con ella podremos copiar y pegar texto para que pueda ser compartido por cualquiera. Sólo entrar a la web veremos un gran textarea en el que podremos escribir lo que queramos y sobre él la URL aleatoria que se nos asigna y que podremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://write.fm/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Write-fm.jpg" alt="" title="Write.fm" width="500" height="241" class="alignnone size-full wp-image-14111" /></a></p>
<p><a href="http://write.fm/">Write.fm</a> es una aplicación web tan sencilla como curiosa, ya que con ella podremos copiar y pegar texto para que pueda ser <strong>compartido por cualquiera</strong>.</p>
<p>Sólo entrar a la web veremos un gran textarea en el que podremos escribir lo que queramos y sobre él la <strong>URL aleatoria que se nos asigna y que podremos personalizar a nuestro gusto</strong> si deseamos (poniendo el nombre de nuestra empresa o cualquier otra cosa, siempre y cuando no exista).</p>
<p>Y ya está, eso es todo, <strong>una vez escrito el texto no tendremos que hacer nada, ni tan siquiera guardar</strong>, sólo copiar la URL y publicarla en nuestra red social favorita para que todos nuestros seguidores puedan leerlo, esta es la prueba que yo he hecho: <a href="http://write.fm/93cxyva">http://write.fm/93cxyva</a>.</p>
<p>Una <strong>aplicación estupenda para intercambiar mensajes rápidamente</strong> con mucha gente y que además creo que pueden ser modificados por cualquiera (aunque no lo he comprobado), por lo que puede ser una<strong> herramienta colaborativa</strong> bastante interesante. </p>
<p>Vía | <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/write-fm-paste-in-the-cloud/17484">FeedMyApp</a><br />
Enlace | <a href="http://write.fm/">Write.fm</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/write-fm-forma-mas-sencilla-pegar-compartir-textos-nube/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Write.fm | La forma más sencilla de pegar y compartir textos en la nube</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/write-fm-forma-mas-sencilla-pegar-compartir-textos-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camerapedia &#124; Directorio para apasionados de las cámaras fotográficas</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/camerapedia-directorio-apasionados-camaras-fotograficas/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/camerapedia-directorio-apasionados-camaras-fotograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Camerapedia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=13988</guid>
		<description><![CDATA[Camerapedia es un Wiki temático, dedicado al mundo de la fotografía y más concretamente a las cámaras de fotos. Una vez entramos y echamos un primer vistazo, nos damos cuenta del magnífico trabajo realizado por la comunidad de usuarios, recopilando información y fotografías de modelos antiguos y modernos, además de datos sobre fabricantes, tipos y [...]]]></description>
