<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seetio &#187; dibujo</title>
	<atom:link href="http://www.seetio.com/blog/category/dibujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seetio.com/blog</link>
	<description>Todo sobre negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sketchcast &#124; Comparte tus dibujos en vídeo</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/sketchcast/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/sketchcast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=14419</guid>
		<description><![CDATA[Sketchcast es una aplicación web con la que podremos compartir nuestros dibujos o garabatos, creados al estilo Paint, con quien queramos. Su funcionamiento es muy simple, sólo tendremos que registrarnos para empezar a crear nuestro propio dibujo, ya sea para exponer una idea concreta o para mostrar nuestras habilidades artísticas, como si de una pizarra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sketchcast.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Sketchcast.jpg" alt="" title="Sketchcast" width="501" height="316" class="alignnone size-full wp-image-15316" /></a></p>
<p><a href="http://sketchcast.com/">Sketchcast</a> es una aplicación web con la que podremos <strong>compartir nuestros dibujos o garabatos</strong>, creados al estilo Paint, con quien queramos.</p>
<p>Su funcionamiento es muy simple, sólo tendremos que registrarnos para empezar a crear nuestro propio dibujo, ya sea para <strong>exponer una idea concreta </strong>o para mostrar nuestras habilidades artísticas, como si de una pizarra virtual se tratase.</p>
<p>Una vez terminado, podremos <strong>ver el resultado de todo el proceso (los trazados) en vídeo</strong>, compartirlo a través de internet y redes sociales o incluso incrustar dicho vídeo en nuestra web o blog.</p>
<p>Una <strong>potente herramienta para compartir ideas</strong> y conceptos relativamente complejos con quien queramos.</p>
<p>Enlace | <a href="http://sketchcast.com/">Sketchcast</a><br />
Visto en | <a href="http://blogalpaso.com/sketchcast-realizar-bosquejos-y-compartirlos/">Blog al paso</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/sketchcast/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Sketchcast | Comparte tus dibujos en vídeo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/sketchcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashPaint &#124; Aprende a dibujar paso a paso online</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/flashpaint-aprende-a-dibujar-paso-a-paso-online/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/flashpaint-aprende-a-dibujar-paso-a-paso-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPaint]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Retratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=12800</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez habéis visto esos impresionantes retratos que crean algunos usuarios con programas como el Paint y os habéis preguntado cómo lo harán? Pues con el editor online FlashPaint, podréis crear vuestros propios dibujos a la vez que aprendéis cómo dibujan otros usuarios. La idea de este proyecto es facilitar a cualquiera que se atreva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashpaint.com/" class="broken_link"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/FlashPaint.jpg" alt="" title="FlashPaint" width="500" height="296" class="alignnone size-full wp-image-12957" /></a></p>
<p><strong>¿Alguna vez habéis visto esos impresionantes retratos que crean algunos usuarios con programas como el Paint y os habéis preguntado cómo lo harán?</strong> Pues con el editor online <a href="http://www.flashpaint.com/" class="broken_link">FlashPaint</a>, podréis crear vuestros propios dibujos a la vez que aprendéis cómo dibujan otros usuarios.</p>
<p>La idea de este proyecto es facilitar a cualquiera que se atreva, una herramienta, con la que crear sus trabajos, pero con la peculiaridad de que<strong> registra cualquier trazo que hagamos en forma de animación</strong>. De esta manera una vez terminada la &#8220;pintura&#8221;, podremos reproducir todo el proceso a cámara rápida para entender cómo fue creado.</p>
<p>Si nuestro dibujo al final queda bien, <strong>podremos subirlo a la galería principal para que cualquiera pueda verlo</strong> o simplemente podremos deleitarnos con los geniales bocetos creados por auténticos artistas.</p>
<p>Si os gusta la pintura no dejéis de visitar esta web, porque <strong>hay trabajos muy buenos</strong>, realizados con muy pocos medios y que sinceramente son una delicia de ver.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.flashpaint.com/" class="broken_link">FlashPaint</a><br />
Visto en | <a href="http://wwwhatsnew.com/2010/06/09/opciones-para-dibujar-y-ver-el-video-del-paso-a-paso/">wwwhatsnew</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/flashpaint-aprende-a-dibujar-paso-a-paso-online/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >FlashPaint | Aprende a dibujar paso a paso online</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/flashpaint-aprende-a-dibujar-paso-a-paso-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penolo &#124; El paint social de Twitter</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/penolo-el-paint-social-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/penolo-el-paint-social-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Garabatear]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[Penolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=12383</guid>
		<description><![CDATA[Penolo es un mashup bastante curioso de Twitter, con el que podremos crear nuestros propios dibujos, garabateando al estilo paint, para posteriormente twitearlos en nuestro timeline. El sistema es sencillo, deberemos de loguearnos con nuestra cuenta de Twitter, y posteriormente empezaremos a dibujar lo que queramos. Una vez terminado podremos compartirlo a través de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://penolo.com/"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Penolo.jpg" alt="" title="Penolo" width="501" height="257" class="alignnone size-full wp-image-12423" /></a></p>
<p><a href="http://penolo.com/">Penolo</a> es un mashup bastante curioso de Twitter, con el que podremos<strong> crear nuestros propios dibujos, garabateando al estilo paint</strong>, para posteriormente twitearlos en nuestro timeline.</p>
<p>El sistema es sencillo, deberemos de loguearnos con nuestra cuenta de Twitter, y posteriormente empezaremos a dibujar lo que queramos. Una vez terminado <strong>podremos compartirlo a través de un tweet</strong> o mediante un enlace al permanent link creado.</p>
<p>Una web divertida, que nos servirá entre otras cosas para<strong> jugar al Pictionary</strong> con nuestros followers.</p>
<p>Enlace | <a href="http://penolo.com/">Penolo</a><br />
Visto en | <a href="http://todotwitter.blogspot.com/2010/06/compartir-dibujos-en-twitter-con-penolo.html">TodoTwitter</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/penolo-el-paint-social-de-twitter/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Penolo | El paint social de Twitter</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/penolo-el-paint-social-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvastic.net &#124; Un Paint online</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/canvastic-net-un-paint-online/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/canvastic-net-un-paint-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=8093</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones en la nube están logrando una gran popularidad, y no hay más que ver cómo aparecen cada día aplicaciones que funcionan directamente online, como es el caso de este simpático programa de dibujo Canvastic.net. Esta herramienta tiene algunas funciones muy básicas, tan sólo algunas brochas y colores, pero lo más interesante es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canvastic.net/ultraprimary/net_up.html"><img src="http://www.seetio.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Canvastic.jpg" alt="" title="Canvastic" width="500" height="293" class="alignnone size-full wp-image-8096" /></a></p>
<p>Las aplicaciones en la nube están logrando una gran popularidad, y no hay más que ver cómo aparecen cada día aplicaciones que funcionan directamente online, como es el caso de este simpático programa de dibujo <a href="http://canvastic.net/ultraprimary/net_up.html">Canvastic.net</a>.</p>
<p>Esta herramienta tiene algunas funciones muy básicas, tan sólo algunas brochas y colores, pero lo más interesante es que podremos <strong>descargar en .JPG</strong> la imagen resultante o incluso <strong>imprimirla</strong> directamente.</p>
<p>Una web muy curiosa y divertida para perder cinco minutos garabateando un poco.</p>
<p>Enlace | <a href="http://canvastic.net/ultraprimary/net_up.html">Canvastic.net</a><br />
Visto en | <a href="http://www.makeuseof.com/dir/canvastic-online-paint-app/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+WebServicesDir+(MakeUseOf+Directory)">MakeUseOf</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/canvastic-net-un-paint-online/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >Canvastic.net | Un Paint online</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/canvastic-net-un-paint-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCII Paint &#124; Dibuja en modo texto como si fuera una programa de dibujo normal</title>
		<link>http://www.seetio.com/blog/ascii-paint-dibuja-en-modo-texto-como-si-fuera-una-programa-de-dibujo-normal/</link>
		<comments>http://www.seetio.com/blog/ascii-paint-dibuja-en-modo-texto-como-si-fuera-una-programa-de-dibujo-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Muniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seetio.com/blog/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[AsciiPaint es un programa de dibujo un tanto extraño ya que nos permite dibujar en modo texto con caracteres ASCII, que luego podremos exportar como un documento de texto normal. La interfaz es muy sencilla, ya que funciona igual que cualquier programa de dibujo sencillo. Tenemos las brochas, el bote de pintura, le herramienta para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asciipaint.com/">AsciiPaint</a> es un programa de dibujo un tanto extraño ya que nos permite dibujar en modo texto con caracteres ASCII, que luego podremos exportar como un documento de texto normal.</p>
<p>
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/weUMfiRHePy8aceNQVLIlA?feat=embedwebsite"><img title="ascii paint dibujo ese" alt="dibujo de una ese con ascii paint" src="http://lh3.ggpht.com/_0p-UhF-nIZs/SyAmIGOuLrI/AAAAAAAABrE/rr-fSPip26A/s400/Ascii%20paint%20dibujo%20s.jpg" /></a>
</p>
<p>
La interfaz es muy sencilla, ya que funciona igual que cualquier programa de dibujo sencillo. Tenemos las brochas, el bote de pintura, le herramienta para dibujar líneas&#8230;
</p>
<p>
Lo único que en vez de colores podremos elegir caracteres.
</p>
<p>
Una aplicación más curiosa que útil, aunque seguro que puede servir para hacer dibujos para colgar en redes sociales o en comentarios de blogs o foros.
</p>
<p>
Enlace | <a href="http://asciipaint.com/">AsciiPaint</a></p>
<a href='http://www.seetio.com/blog/ascii-paint-dibuja-en-modo-texto-como-si-fuera-una-programa-de-dibujo-normal/' class='retweet ' startCount = '0' target = '_blank' >ASCII Paint | Dibuja en modo texto como si fuera una programa de dibujo normal</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seetio.com/blog/ascii-paint-dibuja-en-modo-texto-como-si-fuera-una-programa-de-dibujo-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
